Maison Masque

Operations Dashboard · mask.lekker.design · 22 Jul 2026
Margin Matrix
Per-product landed profitability by destination
Product Retail COGS Wt AUNZSGMYTHPHJPAECAHKUSUKDEFRITESNL
Ritual I — Biodance Bio-Collagen Mask $24.99 $14.60 190g $0.49 2.0% $0.20 0.8% $4.30 17.2% -$1.91 -7.6% -$1.91 -7.6% -$2.68 -10.7% $1.69 6.8% $2.31 9.2% $0.45 1.8% $7.99 32.0% $0.32 1.3% $1.80 7.2% -$2.69 -10.8% -$3.18 -12.7% -$3.72 -14.9% -$3.31 -13.2% -$4.07 -16.3%
Ritual II — numbuzin No.2 Overnight Mask $14.99 $9.03 200g -$3.56 -23.7% -$3.87 -25.8% $0.35 2.3% -$5.80 -38.7% -$5.80 -38.7% -$6.57 -43.8% -$2.20 -14.7% -$1.66 -11.1% -$3.61 -24.1% $4.10 27.4% -$3.74 -24.9% -$2.20 -14.7% -$5.10 -34.1% -$5.54 -37.0% -$5.95 -39.7% -$5.60 -37.3% -$6.42 -42.8%
Ritual III — Anua Heartleaf 77% Mask $24.99 $1.54 250g $12.57 50.3% $12.18 48.7% $16.97 67.9% $11.15 44.6% $11.15 44.6% $10.38 41.5% $14.75 59.0% $14.91 59.7% $12.47 49.9% $21.05 84.2% $12.34 49.4% $14.21 56.8% $9.64 38.6% $9.05 36.2% $8.45 33.8% $8.94 35.8% $7.84 31.4%
Ritual IV — numbuzin No.3 Pore Mask $14.99 $5.87 200g -$0.40 -2.7% -$0.71 -4.7% $3.51 23.4% -$2.64 -17.6% -$2.64 -17.6% -$3.41 -22.7% $0.96 6.4% $1.50 10.0% -$0.45 -3.0% $7.26 48.4% -$0.58 -3.9% $0.96 6.4% -$1.94 -13.0% -$2.38 -15.9% -$2.79 -18.6% -$2.44 -16.3% -$3.26 -21.7%
Ritual V — Seoul 1988 Sleeping Mask $17.99 $7.82 150g $1.31 7.3% $1.08 6.0% $4.72 26.3% -$1.75 -9.7% -$1.75 -9.7% -$2.52 -14.0% $1.85 10.3% $2.77 15.4% $1.30 7.3% $8.15 45.3% $1.18 6.5% $2.40 13.3% -$0.93 -5.1% -$1.30 -7.2% -$1.70 -9.5% -$1.39 -7.7% -$1.94 -10.8%
Eye Patch — KSECRET Eye Gel Patches $16.99 $7.69 150g $0.49 2.9% $0.26 1.6% $3.91 23.0% -$2.56 -15.1% -$2.56 -15.1% -$3.34 -19.6% $1.03 6.1% $1.95 11.5% $0.49 2.9% $7.33 43.2% $0.36 2.1% $1.58 9.3% -$1.58 -9.3% -$1.95 -11.5% -$2.34 -13.8% -$2.03 -11.9% -$2.58 -15.2%
Elixir — Seoul 1988 Retinal Serum $19.99 $7.82 150g $3.20 16.0% $2.97 14.9% $6.62 33.1% $0.14 0.7% $0.14 0.7% -$0.63 -3.1% $3.74 18.7% $4.66 23.3% $3.20 16.0% $10.04 50.2% $3.07 15.3% $4.29 21.5% $0.65 3.2% $0.26 1.3% -$0.17 -0.9% $0.16 0.8% -$0.40 -2.0%
Elixir — numbuzin No.2 PDRN Serum $19.99 $10.19 150g $0.83 4.2% $0.60 3.0% $4.25 21.2% -$2.23 -11.1% -$2.23 -11.1% -$3.00 -15.0% $1.37 6.9% $2.29 11.5% $0.83 4.1% $7.67 38.4% $0.70 3.5% $1.92 9.6% -$1.72 -8.6% -$2.11 -10.6% -$2.54 -12.7% -$2.21 -11.1% -$2.77 -13.8%
Elixir — SKIN1004 Centella Ampoule $19.99 $10.95 180g -$0.42 -2.1% -$0.70 -3.5% $3.29 16.5% -$2.99 -14.9% -$2.99 -14.9% -$3.76 -18.8% $0.61 3.1% $1.30 6.5% -$0.45 -2.3% $6.91 34.6% -$0.58 -2.9% $0.83 4.2% -$2.85 -14.3% -$3.29 -16.5% -$3.75 -18.7% -$3.38 -16.9% -$4.10 -20.5%
Essence — Seoul 1988 Snail Essence $16.99 $7.93 220g -$0.90 -5.3% -$1.24 -7.3% $3.21 18.9% -$2.80 -16.5% -$2.80 -16.5% -$3.58 -21.0% $0.79 4.7% $1.18 7.0% -$0.97 -5.7% $7.09 41.7% -$1.09 -6.4% $0.58 3.4% -$2.68 -15.8% -$3.16 -18.6% -$3.62 -21.3% -$3.22 -19.0% -$4.15 -24.4%
Elixir — numbuzin No.5 Glutathione Ampoule $19.99 $10.14 90g $1.87 9.4% $1.73 8.7% $4.69 23.5% -$2.18 -10.9% -$2.18 -10.9% -$2.95 -14.7% $1.42 7.1% $2.80 14.0% $1.92 9.6% $7.72 38.6% $1.79 8.9% $2.62 13.1% -$0.94 -4.7% -$1.23 -6.2% -$1.60 -8.0% -$1.34 -6.7% -$1.57 -7.9%
Morning Veil — BoJ Relief Sun $17.99 $8.58 90g $1.54 8.5% $1.40 7.8% $4.36 24.2% -$2.51 -13.9% -$2.51 -13.9% -$3.28 -18.2% $1.09 6.1% $2.46 13.7% $1.59 8.8% $7.39 41.1% $1.46 8.1% $2.29 12.7% -$0.95 -5.3% -$1.23 -6.8% -$1.57 -8.7% -$1.33 -7.4% -$1.56 -8.7%
Morning Veil — Seoul 1988 Pine Sun $14.99 $6.59 120g $0.20 1.3% $0.01 0.1% $3.31 22.1% -$3.36 -22.4% -$3.36 -22.4% -$4.13 -27.5% $0.24 1.6% $1.39 9.3% $0.22 1.4% $6.54 43.6% $0.09 0.6% $1.12 7.4% -$1.69 -11.3% -$1.99 -13.3% -$2.32 -15.5% -$2.07 -13.8% -$2.46 -16.4%
Toner Pad — Biodance Collagen Pads $27.99 $18.98 350g -$3.68 -13.1% -$4.22 -15.1% $1.71 6.1% -$3.45 -12.3% -$3.45 -12.3% -$4.22 -15.1% $0.15 0.5% -$0.45 -1.6% -$3.87 -13.8% $6.45 23.0% -$3.99 -14.3% -$1.49 -5.3% -$6.66 -23.8% -$7.44 -26.6% -$8.19 -29.3% -$7.55 -27.0% -$9.18 -32.8%
Toner Pad — Seoul 1988 Refining Pad $19.99 $8.98 350g -$1.25 -6.2% -$1.79 -8.9% $4.14 20.7% -$1.02 -5.1% -$1.02 -5.1% -$1.79 -8.9% $2.58 12.9% $1.98 9.9% -$1.43 -7.2% $8.88 44.4% -$1.56 -7.8% $0.94 4.7% -$2.95 -14.8% -$3.68 -18.4% -$4.31 -21.6% -$3.73 -18.6% -$5.36 -26.8%
Cleanse — Seoul 1988 Cleansing Foam $12.99 $5.54 220g -$2.29 -17.6% -$2.63 -20.2% $1.81 14.0% -$4.20 -32.3% -$4.20 -32.3% -$4.97 -38.3% -$0.60 -4.6% -$0.21 -1.6% -$2.36 -18.2% $5.70 43.9% -$2.49 -19.2% -$0.82 -6.3% -$3.43 -26.4% -$3.89 -29.9% -$4.29 -33.1% -$3.92 -30.2% -$4.85 -37.4%
Cream — Centellian24 Madeca Time Reverse $24.99 $5.06 150g $10.69 42.8% $10.46 41.9% $14.11 56.4% $7.63 30.5% $7.63 30.5% $6.86 27.5% $11.23 44.9% $12.15 48.6% $10.69 42.8% $17.53 70.2% $10.56 42.2% $11.78 47.1% $7.34 29.4% $6.91 27.7% $6.42 25.7% $6.78 27.1% $6.23 24.9%
Ritual I — Medicube Gel Mask $22.00 $7.58 200g $4.52 20.6% $4.21 19.2% $8.43 38.3% $2.29 10.4% $2.29 10.4% $1.51 6.9% $5.88 26.7% $6.42 29.2% $4.47 20.3% $12.18 55.4% $4.34 19.7% $5.88 26.7% $1.86 8.4% $1.37 6.2% $0.86 3.9% $1.27 5.8% $0.45 2.0%
Ritual II — Medicube Wrapping $26.00 $9.60 135g $7.35 28.3% $7.15 27.5% $10.62 40.8% $4.05 15.6% $4.05 15.6% $3.28 12.6% $7.65 29.4% $8.68 33.4% $7.36 28.3% $13.95 53.6% $7.23 27.8% $8.36 32.1% $3.78 14.5% $3.37 13.0% $2.87 11.1% $3.22 12.4% $2.75 10.6%
Ritual III — Caffeine Wrapping $17.99 $9.36 135g $0.02 0.1% -$0.19 -1.1% $3.28 18.2% -$3.29 -18.3% -$3.29 -18.3% -$4.06 -22.6% $0.31 1.7% $1.34 7.5% $0.02 0.1% $6.61 36.7% -$0.10 -0.6% $1.02 5.7% -$2.28 -12.7% -$2.63 -14.6% -$3.02 -16.8% -$2.72 -15.1% -$3.19 -17.8%
Ritual IV — Zero Pore Pad 2.0 $22.00 $8.51 200g $3.59 16.3% $3.28 14.9% $7.50 34.1% $1.36 6.2% $1.36 6.2% $0.58 2.7% $4.95 22.5% $5.49 25.0% $3.54 16.1% $11.25 51.1% $3.41 15.5% $4.95 22.5% $0.93 4.2% $0.44 2.0% -$0.07 -0.3% $0.34 1.5% -$0.48 -2.2%
Ritual V — PDRN Capsule Cream $29.00 $11.12 150g $8.43 29.1% $8.19 28.3% $11.84 40.8% $5.37 18.5% $5.37 18.5% $4.60 15.8% $8.97 30.9% $9.89 34.1% $8.42 29.0% $15.26 52.6% $8.29 28.6% $9.51 32.8% $4.43 15.3% $3.98 13.7% $3.43 11.8% $3.82 13.2% $3.26 11.3%
Elixir I — Medicube Serum $24.00 $7.94 105g $7.62 31.7% $7.45 31.1% $10.58 44.1% $3.82 15.9% $3.82 15.9% $3.05 12.7% $7.42 30.9% $8.68 36.2% $7.65 31.9% $13.71 57.1% $7.52 31.3% $8.45 35.2% $4.23 17.6% $3.89 16.2% $3.45 14.4% $3.75 15.6% $3.44 14.3%
Elixir III — Medicube Toner $22.00 $7.21 200g $4.89 22.2% $4.58 20.8% $8.80 40.0% $2.66 12.1% $2.66 12.1% $1.88 8.6% $6.25 28.4% $6.79 30.9% $4.84 22.0% $12.55 57.1% $4.71 21.4% $6.25 28.4% $2.23 10.1% $1.74 7.9% $1.23 5.6% $1.64 7.4% $0.82 3.7%
Elixir — celimax Retinal Shot $22.00 $7.50 60g $6.90 31.4% $6.81 31.0% $9.43 42.8% $2.37 10.8% $2.37 10.8% $1.59 7.2% $5.96 27.1% $7.57 34.4% $6.98 31.7% $12.26 55.7% $6.85 31.1% $7.49 34.1% $3.65 16.6% $3.39 15.4% $3.03 13.8% $3.26 14.8% $3.19 14.5%
Elixir — celimax Vita-A Serum $24.00 $7.50 100g $8.14 33.9% $7.98 33.3% $11.06 46.1% $4.26 17.7% $4.26 17.7% $3.49 14.5% $7.86 32.7% $9.15 38.1% $8.18 34.1% $14.15 59.0% $8.05 33.5% $8.95 37.3% $4.73 19.7% $4.40 18.3% $3.97 16.5% $4.26 17.7% $3.97 16.6%
Elixir — Anua Azelaic 10 $27.00 $10.37 100g $8.11 30.0% $7.95 29.5% $11.02 40.8% $4.23 15.6% $4.23 15.6% $3.45 12.8% $7.82 29.0% $9.12 33.8% $8.15 30.2% $14.12 52.3% $8.02 29.7% $8.92 33.0% $4.22 15.6% $3.86 14.3% $3.39 12.6% $3.70 13.7% $3.42 12.7%
Elixir — Anua Niacinamide+TXA $26.00 $10.21 100g $7.32 28.2% $7.17 27.6% $10.24 39.4% $3.44 13.2% $3.44 13.2% $2.67 10.3% $7.04 27.1% $8.34 32.1% $7.36 28.3% $13.34 51.3% $7.23 27.8% $8.13 31.3% $3.59 13.8% $3.24 12.5% $2.79 10.7% $3.09 11.9% $2.81 10.8%
Elixir — PDRN Eye Cream $21.00 $7.59 80g $5.54 26.4% $5.42 25.8% $8.26 39.3% $1.33 6.3% $1.33 6.3% $0.56 2.7% $4.93 23.5% $6.38 30.4% $5.60 26.6% $11.23 53.5% $5.47 26.0% $6.24 29.7% $2.53 12.0% $2.25 10.7% $1.88 8.9% $2.12 10.1% $1.95 9.3%
Elixir — Madeca Time Reverse $19.00 $5.33 120g $5.25 27.6% $5.06 26.7% $8.37 44.0% $1.70 8.9% $1.70 8.9% $0.93 4.9% $5.30 27.9% $6.44 33.9% $5.27 27.7% $11.59 61.0% $5.14 27.1% $6.17 32.5% $2.73 14.3% $2.39 12.6% $2.01 10.6% $2.29 12.1% $1.90 10.0%
Medicube PDRN Whip Cleanser $18.99 $6.75 180g $2.83 14.9% $2.56 13.5% $6.54 34.5% $0.27 1.4% $0.27 1.4% -$0.50 -2.7% $3.87 20.4% $4.56 24.0% $2.80 14.7% $10.16 53.5% $2.67 14.1% $4.09 21.5% $0.56 3.0% $0.13 0.7% -$0.31 -1.7% $0.05 0.2% -$0.67 -3.5%
Anua Heartleaf Foam $17.00 $6.51 220g $0.53 3.1% $0.19 1.1% $4.64 27.3% -$1.37 -8.1% -$1.37 -8.1% -$2.15 -12.6% $2.22 13.1% $2.61 15.4% $0.46 2.7% $8.52 50.1% $0.33 2.0% $2.01 11.8% -$1.25 -7.3% -$1.74 -10.2% -$2.19 -12.9% -$1.80 -10.6% -$2.73 -16.0%
mixsoon Bean Cleansing Oil $15.99 $8.52 280g -$3.42 -21.4% -$3.85 -24.1% $1.28 8.0% -$4.34 -27.1% -$4.34 -27.1% -$5.11 -32.0% -$0.74 -4.6% -$0.81 -5.1% -$3.54 -22.2% $5.56 34.8% -$3.67 -23.0% -$1.62 -10.1% -$4.79 -29.9% -$5.37 -33.6% -$5.87 -36.7% -$5.40 -33.8% -$6.66 -41.6%
The Medicube Bundle $94.00 $43.45 760g $27.55 29.3% $26.38 28.1% $37.00 39.4% $30.41 32.4% $30.41 32.4% $28.74 30.6% $36.46 38.8% $34.42 36.6% $27.00 28.7% $44.42 47.3% $26.87 28.6% $32.01 34.1% $15.77 16.8% $13.84 14.7% $11.77 12.5% $13.39 14.2% $9.54 10.1%
Cost Breakdown
What eats the margin — Australia as reference
Product Retail COGS Shipping Payment Pkg+Drop Returns VAT Total Cost Landed GP Landed % Contrib %
Ritual I — Biodance Bio-Collagen Mask $24.99 $14.60 $7.50 $1.27 $0.75 $0.37 $24.50 $0.49 2.0% 23.0%
Ritual II — numbuzin No.2 Overnight Mask $14.99 $9.03 $7.66 $0.88 $0.75 $0.22 $18.55 -$3.56 -23.7% 21.3%
Ritual III — Anua Heartleaf 77% Mask $24.99 $1.54 $8.48 $1.27 $0.75 $0.37 $12.42 $12.57 50.3% 71.3%
Ritual IV — numbuzin No.3 Pore Mask $14.99 $5.87 $7.66 $0.88 $0.75 $0.22 $15.39 -$0.40 -2.7% 42.4%
Ritual V — Seoul 1988 Sleeping Mask $17.99 $7.82 $6.84 $1.00 $0.75 $0.27 $16.68 $1.31 7.3% 42.3%
Eye Patch — KSECRET Eye Gel Patches $16.99 $7.69 $6.84 $0.96 $0.75 $0.25 $16.50 $0.49 2.9% 40.9%
Elixir — Seoul 1988 Retinal Serum $19.99 $7.82 $6.84 $1.08 $0.75 $0.30 $16.79 $3.20 16.0% 46.0%
Elixir — numbuzin No.2 PDRN Serum $19.99 $10.19 $6.84 $1.08 $0.75 $0.30 $19.16 $0.83 4.2% 34.2%
Elixir — SKIN1004 Centella Ampoule $19.99 $10.95 $7.33 $1.08 $0.75 $0.30 $20.41 -$0.42 -2.1% 27.9%
Essence — Seoul 1988 Snail Essence $16.99 $7.93 $7.99 $0.96 $0.75 $0.25 $17.89 -$0.90 -5.3% 32.7%
Elixir — numbuzin No.5 Glutathione Ampoule $19.99 $10.14 $5.85 $1.08 $0.75 $0.30 $18.12 $1.87 9.4% 39.4%
Morning Veil — BoJ Relief Sun $17.99 $8.58 $5.85 $1.00 $0.75 $0.27 $16.45 $1.54 8.5% 43.6%
Morning Veil — Seoul 1988 Pine Sun $14.99 $6.59 $6.34 $0.88 $0.75 $0.22 $14.79 $0.20 1.3% 46.3%
Toner Pad — Biodance Collagen Pads $27.99 $18.98 $10.13 $1.39 $0.75 $0.42 $31.67 -$3.68 -13.1% 4.0%
Toner Pad — Seoul 1988 Refining Pad $19.99 $8.98 $10.13 $1.08 $0.75 $0.30 $21.24 -$1.25 -6.2% 23.8%
Cleanse — Seoul 1988 Cleansing Foam $12.99 $5.54 $7.99 $0.81 $0.75 $0.19 $15.28 -$2.29 -17.6% 36.6%
Cream — Centellian24 Madeca Time Reverse $24.99 $5.06 $6.84 $1.27 $0.75 $0.37 $14.30 $10.69 42.8% 63.8%
Ritual I — Medicube Gel Mask $22.00 $7.58 $7.66 $1.16 $0.75 $0.33 $17.48 $4.52 20.6% 46.5%
Ritual II — Medicube Wrapping $26.00 $9.60 $6.59 $1.31 $0.75 $0.39 $18.65 $7.35 28.3% 47.9%
Ritual III — Caffeine Wrapping $17.99 $9.36 $6.59 $1.00 $0.75 $0.27 $17.97 $0.02 0.1% 35.1%
Ritual IV — Zero Pore Pad 2.0 $22.00 $8.51 $7.66 $1.16 $0.75 $0.33 $18.41 $3.59 16.3% 42.2%
Ritual V — PDRN Capsule Cream $29.00 $11.12 $6.84 $1.43 $0.75 $0.43 $20.57 $8.43 29.1% 45.1%
Elixir I — Medicube Serum $24.00 $7.94 $6.10 $1.24 $0.75 $0.36 $16.38 $7.62 31.7% 54.2%
Elixir III — Medicube Toner $22.00 $7.21 $7.66 $1.16 $0.75 $0.33 $17.11 $4.89 22.2% 48.1%
Elixir — celimax Retinal Shot $22.00 $7.50 $5.36 $1.16 $0.75 $0.33 $15.10 $6.90 31.4% 57.3%
Elixir — celimax Vita-A Serum $24.00 $7.50 $6.02 $1.24 $0.75 $0.36 $15.86 $8.14 33.9% 56.4%
Elixir — Anua Azelaic 10 $27.00 $10.37 $6.02 $1.35 $0.75 $0.40 $18.89 $8.11 30.0% 48.4%
Elixir — Anua Niacinamide+TXA $26.00 $10.21 $6.02 $1.31 $0.75 $0.39 $18.68 $7.32 28.2% 47.8%
Elixir — PDRN Eye Cream $21.00 $7.59 $5.69 $1.12 $0.75 $0.32 $15.46 $5.54 26.4% 54.2%
Elixir — Madeca Time Reverse $19.00 $5.33 $6.34 $1.04 $0.75 $0.28 $13.75 $5.25 27.6% 60.0%
Medicube PDRN Whip Cleanser $18.99 $6.75 $7.33 $1.04 $0.75 $0.28 $16.16 $2.83 14.9% 47.3%
Anua Heartleaf Foam $17.00 $6.51 $7.99 $0.96 $0.75 $0.26 $16.47 $0.53 3.1% 41.1%
mixsoon Bean Cleansing Oil $15.99 $8.52 $8.98 $0.92 $0.75 $0.24 $19.41 -$3.42 -21.4% 19.9%
The Medicube Bundle $94.00 $43.45 $16.87 $3.97 $0.75 $1.41 $66.45 $27.55 29.3% 14.3%
Bundle Economics
Where the real money is made

The Evening Ritual

Retail: $89.00 · COGS: $43.89 · Weight: 715g · Items: 5

Destination Shipping /item VAT Total Cost Landed GP Landed % Contrib %
Australia $16.13 $3.23 $65.88 $23.12 26.0% 11.0%
New Zealand $17.24 $3.45 $66.98 $22.02 24.7% 9.7%
Singapore $7.13 $1.43 $56.87 $32.13 36.1% 21.1%
Malaysia $14.01 $2.80 $63.76 $25.24 28.4% 13.4%
Thailand $14.01 $2.80 $63.76 $25.24 28.4% 13.4%
Philippines $15.68 $3.14 $65.43 $23.57 26.5% 11.5%
Japan $7.97 $1.59 $57.71 $31.29 35.2% 20.2%
UAE $9.66 $1.93 $59.41 $29.59 33.2% 18.2%
Canada $16.65 $3.33 $66.39 $22.61 25.4% 10.4%
Hong Kong $0.00 $0.00 $49.75 $39.25 44.1% 29.1%
United States $16.78 $3.36 $66.52 $22.48 25.3% 10.3%
United Kingdom $11.92 $2.38 $61.67 $27.33 30.7% 15.7%
Germany $13.10 $2.62 $14.21 $77.06 $11.94 13.4% -1.6%
France $14.30 $2.86 $14.83 $78.87 $10.13 11.4% -3.6%
Italy $15.03 $3.01 $16.05 $80.83 $8.17 9.2% -5.8%
Spain $14.11 $2.82 $15.45 $79.30 $9.70 10.9% -4.1%
Netherlands $17.71 $3.54 $15.45 $82.91 $6.09 6.8% -8.2%

The Complete Ritual

Retail: $129.00 · COGS: $68.73 · Weight: 1259g · Items: 8

Destination Shipping /item VAT Total Cost Landed GP Landed % Contrib %
Australia $25.08 $3.14 $101.83 $27.17 21.1% 6.1%
New Zealand $27.02 $3.38 $103.77 $25.23 19.6% 4.6%
Singapore $10.69 $1.34 $87.44 $41.56 32.2% 17.2%
Malaysia $18.12 $2.27 $94.87 $34.13 26.5% 11.5%
Thailand $18.12 $2.27 $94.87 $34.13 26.5% 11.5%
Philippines $20.69 $2.59 $97.44 $31.56 24.5% 9.5%
Japan $9.64 $1.20 $86.39 $42.61 33.0% 18.0%
UAE $13.79 $1.72 $90.53 $38.47 29.8% 14.8%
Canada $26.09 $3.26 $102.83 $26.17 20.3% 5.3%
Hong Kong $0.00 $0.00 $76.75 $52.25 40.5% 25.5%
United States $26.22 $3.28 $102.96 $26.04 20.2% 5.2%
United Kingdom $17.87 $2.23 $94.61 $34.39 26.7% 11.7%
Germany $19.74 $2.47 $20.60 $117.09 $11.91 9.2% -5.8%
France $21.85 $2.73 $21.50 $120.09 $8.91 6.9% -8.1%
Italy $23.14 $2.89 $23.26 $123.15 $5.85 4.5% -10.5%
Spain $21.52 $2.69 $22.39 $120.66 $8.34 6.5% -8.5%
Netherlands $28.06 $3.51 $22.39 $127.20 $1.80 1.4% -13.6%
Free Shipping Thresholds
What order value covers shipping costs and keeps 25%+ margin?

Australia (AU)

Shipping (1 item, 200g) $7.66
Shipping (3 items, ~450g) $13.25
2-item order margin 13.8%
3-item order margin 20.1%
Min order for 25% margin $25.00

New Zealand (NZ)

Shipping (1 item, 200g) $7.97
Shipping (3 items, ~450g) $14.09
2-item order margin 12.3%
3-item order margin 18.6%
Min order for 25% margin $26.00

Singapore (SG)

Shipping (1 item, 200g) $3.75
Shipping (3 items, ~450g) $5.98
2-item order margin 28.3%
3-item order margin 32.8%
Min order for 25% margin $14.00

Malaysia (MY)

Shipping (1 item, 200g) $9.90
Shipping (3 items, ~450g) $14.01
2-item order margin 16.0%
3-item order margin 18.7%
Min order for 25% margin $32.00

Thailand (TH)

Shipping (1 item, 200g) $9.90
Shipping (3 items, ~450g) $14.01
2-item order margin 16.0%
3-item order margin 18.7%
Min order for 25% margin $32.00

Philippines (PH)

Shipping (1 item, 200g) $10.67
Shipping (3 items, ~450g) $15.68
2-item order margin 14.1%
3-item order margin 15.8%
Min order for 25% margin $34.00

Japan (JP)

Shipping (1 item, 200g) $6.30
Shipping (3 items, ~450g) $7.97
2-item order margin 25.0%
3-item order margin 29.3%
Min order for 25% margin $22.00

UAE (AE)

Shipping (1 item, 200g) $5.76
Shipping (3 items, ~450g) $8.34
2-item order margin 22.8%
3-item order margin 28.7%
Min order for 25% margin $20.00

Canada (CA)

Shipping (1 item, 200g) $7.71
Shipping (3 items, ~450g) $13.61
2-item order margin 13.2%
3-item order margin 19.4%
Min order for 25% margin $25.00

Hong Kong (HK)

Shipping (1 item, 200g) $0.00
Shipping (3 items, ~450g) $0.00
2-item order margin 40.8%
3-item order margin 43.3%
Min order for 25% margin $10.00

United States (US)

Shipping (1 item, 200g) $7.84
Shipping (3 items, ~450g) $13.74
2-item order margin 12.9%
3-item order margin 19.2%
Min order for 25% margin $26.00

United Kingdom (UK)

Shipping (1 item, 200g) $6.30
Shipping (3 items, ~450g) $10.01
2-item order margin 19.8%
3-item order margin 25.8%
Min order for 25% margin $21.00

Germany (DE)

Shipping (1 item, 200g) $6.81
Shipping (3 items, ~450g) $10.96
2-item order margin 2.0%
3-item order margin 8.1%
Min order for 25% margin $42.00

France (FR)

Shipping (1 item, 200g) $7.15
Shipping (3 items, ~450g) $11.87
2-item order margin -0.4%
3-item order margin 5.8%
Min order for 25% margin $45.00

Italy (IT)

Shipping (1 item, 200g) $7.35
Shipping (3 items, ~450g) $12.42
2-item order margin -2.7%
3-item order margin 3.5%
Min order for 25% margin $50.00

Spain (ES)

Shipping (1 item, 200g) $7.09
Shipping (3 items, ~450g) $11.73
2-item order margin -0.8%
3-item order margin 5.4%
Min order for 25% margin $47.00

Netherlands (NL)

Shipping (1 item, 200g) $7.92
Shipping (3 items, ~450g) $14.39
2-item order margin -5.4%
3-item order margin 0.7%
Min order for 25% margin $51.00
≥40% margin   20-39%   0-19%   negative   · E-Fulfill HK Y01 DDP rates (card V2.5, 2026) · Payment: Stripe HK 3.9% + $0.30 (international blended) · Packaging: $0.75/parcel · Drop-off surcharge $0 (batching ≥5/day) · Returns reserve 1.5% of revenue · Contrib % = landed margin after 15% ad spend (CAC)
MY/TH/PH/JP use step pricing (first 0.5kg + each additional 0.5kg, rounded up). Volumetric billing: L×W×H/8000 (SG:/5000, MY-TH:/6000, JP:/9000 from 500g). UK VAT assumed covered by E-Fulfill DDP — verify in writing. EU VAT computed as inclusive: retail × vat/(100+vat).