Maison Masque

Operations Dashboard · mask.lekker.design · 23 May 2026
Margin Matrix
Per-product landed profitability by destination
Product Retail COGS Wt AUNZSGMYTHPHJPAECAHK
Ritual I — Medicube Gel Mask $22.00 $7.40 200g $4.70 21.4% $4.39 20.0% $8.61 39.1% $2.47 11.2% $2.47 11.2% $1.69 7.7% $6.06 27.6% $6.60 30.0% $4.65 21.1% $12.36 56.2%
Ritual II — Medicube Wrapping $26.00 $10.09 135g $6.86 26.4% $6.66 25.6% $10.13 39.0% $3.56 13.7% $3.56 13.7% $2.79 10.7% $7.16 27.5% $8.19 31.5% $6.87 26.4% $13.46 51.8%
Ritual III — Abib Heartleaf $30.00 $9.25 250g $9.60 32.0% $9.21 30.7% $14.00 46.7% $8.18 27.3% $8.18 27.3% $7.41 24.7% $11.78 39.3% $11.94 39.8% $9.50 31.7% $18.08 60.3%
Ritual IV — Numbuzin No.3 $22.00 $5.36 145g $7.65 34.8% $7.42 33.7% $11.01 50.0% $4.51 20.5% $4.51 20.5% $3.73 17.0% $8.10 36.8% $9.06 41.2% $7.64 34.7% $14.40 65.5%
Ritual V — SKIN1004 Sleeping $23.00 $6.86 200g $6.19 26.9% $5.88 25.6% $10.09 43.9% $3.95 17.2% $3.95 17.2% $3.18 13.8% $7.55 32.8% $8.09 35.2% $6.14 26.7% $13.85 60.2%
Medicube Tension Mask (4pc) $22.00 $7.44 160g $5.32 24.2% $5.07 23.1% $8.83 40.1% $2.43 11.0% $2.43 11.0% $1.65 7.5% $6.02 27.4% $6.87 31.2% $5.30 24.1% $12.32 56.0%
Anua Collagen Trio (3 types) $48.00 $25.53 114g $12.58 26.2% $12.41 25.8% $15.64 32.6% $8.93 18.6% $8.93 18.6% $8.16 17.0% $12.53 26.1% $13.72 28.6% $12.61 26.3% $18.83 39.2%
Elixir I — Medicube Serum $24.00 $8.32 105g $7.24 30.2% $7.07 29.5% $10.20 42.5% $3.44 14.3% $3.44 14.3% $2.67 11.1% $7.04 29.3% $8.30 34.6% $7.27 30.3% $13.33 55.6%
Elixir III — Medicube Toner $22.00 $6.98 200g $5.12 23.3% $4.81 21.9% $9.03 41.0% $2.89 13.1% $2.89 13.1% $2.11 9.6% $6.48 29.5% $7.02 31.9% $5.07 23.0% $12.78 58.1%
CELDYQUE PDRN 12% EGF Serum $26.00 $6.83 60g $11.36 43.7% $11.27 43.3% $13.88 53.4% $6.82 26.2% $6.82 26.2% $6.05 23.3% $10.42 40.1% $12.02 46.2% $11.43 44.0% $16.72 64.3%
Medicube PDRN Whip Cleanser $22.00 $9.25 120g $4.17 18.9% $3.98 18.1% $7.28 33.1% $0.62 2.8% $0.62 2.8% -$0.16 -0.7% $4.21 19.2% $5.36 24.4% $4.19 19.0% $10.51 47.8%
Morning Veil — Round Lab Birch $22.00 $6.55 90g $7.36 33.5% $7.22 32.8% $10.18 46.3% $3.32 15.1% $3.32 15.1% $2.54 11.6% $6.91 31.4% $8.29 37.7% $7.41 33.7% $13.21 60.1%
Medicube PDRN Tone-Up Sun $22.00 $6.46 80g $7.62 34.6% $7.49 34.1% $10.34 47.0% $3.41 15.5% $3.41 15.5% $2.63 12.0% $7.00 31.8% $8.45 38.4% $7.67 34.9% $13.30 60.5%
The Medicube Bundle $94.00 $39.25 720g $32.41 34.5% $31.30 33.3% $41.46 44.1% $34.61 36.8% $34.61 36.8% $32.94 35.0% $40.66 43.3% $38.92 41.4% $31.89 33.9% $48.62 51.7%
Cost Breakdown
What eats the margin — Australia as reference
Product Retail COGS Shipping Payment Pkg+Drop Returns VAT Total Cost Landed GP Landed % Contrib %
Ritual I — Medicube Gel Mask $22.00 $7.40 $7.66 $1.16 $0.75 $0.33 $17.30 $4.70 21.4% 47.3%
Ritual II — Medicube Wrapping $26.00 $10.09 $6.59 $1.31 $0.75 $0.39 $19.14 $6.86 26.4% 46.0%
Ritual III — Abib Heartleaf $30.00 $9.25 $8.48 $1.47 $0.75 $0.45 $20.40 $9.60 32.0% 47.0%
Ritual IV — Numbuzin No.3 $22.00 $5.36 $6.76 $1.16 $0.75 $0.33 $14.35 $7.65 34.8% 60.7%
Ritual V — SKIN1004 Sleeping $23.00 $6.86 $7.66 $1.20 $0.75 $0.34 $16.81 $6.19 26.9% 51.0%
Medicube Tension Mask (4pc) $22.00 $7.44 $7.00 $1.16 $0.75 $0.33 $16.68 $5.32 24.2% 50.1%
Anua Collagen Trio (3 types) $48.00 $25.53 $6.25 $2.17 $0.75 $0.72 $35.42 $12.58 26.2% 30.0%
Elixir I — Medicube Serum $24.00 $8.32 $6.10 $1.24 $0.75 $0.36 $16.76 $7.24 30.2% 52.7%
Elixir III — Medicube Toner $22.00 $6.98 $7.66 $1.16 $0.75 $0.33 $16.88 $5.12 23.3% 49.2%
CELDYQUE PDRN 12% EGF Serum $26.00 $6.83 $5.36 $1.31 $0.75 $0.39 $14.64 $11.36 43.7% 63.3%
Medicube PDRN Whip Cleanser $22.00 $9.25 $6.34 $1.16 $0.75 $0.33 $17.83 $4.17 18.9% 44.9%
Morning Veil — Round Lab Birch $22.00 $6.55 $5.85 $1.16 $0.75 $0.33 $14.64 $7.36 33.5% 59.4%
Medicube PDRN Tone-Up Sun $22.00 $6.46 $5.69 $1.16 $0.75 $0.33 $14.38 $7.62 34.6% 60.5%
The Medicube Bundle $94.00 $39.25 $16.22 $3.97 $0.75 $1.41 $61.59 $32.41 34.5% 19.5%
Bundle Economics
Where the real money is made

The Evening Ritual

Retail: $89.00 · COGS: $38.12 · Weight: 802g · Items: 5

Destination Shipping /item VAT Total Cost Landed GP Landed % Contrib %
Australia $17.56 $3.51 $61.54 $27.46 30.9% 15.9%
New Zealand $18.80 $3.76 $62.78 $26.22 29.5% 14.5%
Singapore $7.70 $1.54 $51.68 $37.32 41.9% 26.9%
Malaysia $14.01 $2.80 $57.99 $31.01 34.8% 19.8%
Thailand $14.01 $2.80 $57.99 $31.01 34.8% 19.8%
Philippines $15.68 $3.14 $59.66 $29.34 33.0% 18.0%
Japan $7.97 $1.59 $51.94 $37.06 41.6% 26.6%
UAE $10.32 $2.06 $54.30 $34.70 39.0% 24.0%
Canada $18.16 $3.63 $62.13 $26.87 30.2% 15.2%
Hong Kong $0.00 $0.00 $43.98 $45.02 50.6% 35.6%

The Complete Ritual

Retail: $129.00 · COGS: $60.22 · Weight: 1259g · Items: 8

Destination Shipping /item VAT Total Cost Landed GP Landed % Contrib %
Australia $25.08 $3.14 $93.32 $35.68 27.7% 12.7%
New Zealand $27.02 $3.38 $95.26 $33.74 26.2% 11.2%
Singapore $10.69 $1.34 $78.93 $50.07 38.8% 23.8%
Malaysia $18.12 $2.27 $86.36 $42.64 33.1% 18.1%
Thailand $18.12 $2.27 $86.36 $42.64 33.1% 18.1%
Philippines $20.69 $2.59 $88.93 $40.07 31.1% 16.1%
Japan $9.64 $1.20 $77.88 $51.12 39.6% 24.6%
UAE $13.79 $1.72 $82.02 $46.98 36.4% 21.4%
Canada $26.09 $3.26 $94.32 $34.68 26.9% 11.9%
Hong Kong $0.00 $0.00 $68.24 $60.76 47.1% 32.1%
Free Shipping Thresholds
What order value covers shipping costs and keeps 25%+ margin?

Australia (AU)

Shipping (1 item, 200g) $7.66
Shipping (3 items, ~450g) $12.68
2-item order margin 40.4%
3-item order margin 43.2%
Min order for 25% margin $26.00

New Zealand (NZ)

Shipping (1 item, 200g) $7.97
Shipping (3 items, ~450g) $13.46
2-item order margin 39.2%
3-item order margin 42.0%
Min order for 25% margin $27.00

Singapore (SG)

Shipping (1 item, 200g) $3.75
Shipping (3 items, ~450g) $5.75
2-item order margin 52.5%
3-item order margin 53.7%
Min order for 25% margin $14.00

Malaysia (MY)

Shipping (1 item, 200g) $9.90
Shipping (3 items, ~450g) $14.01
2-item order margin 40.7%
3-item order margin 41.2%
Min order for 25% margin $32.00

Thailand (TH)

Shipping (1 item, 200g) $9.90
Shipping (3 items, ~450g) $14.01
2-item order margin 40.7%
3-item order margin 41.2%
Min order for 25% margin $32.00

Philippines (PH)

Shipping (1 item, 200g) $10.67
Shipping (3 items, ~450g) $15.68
2-item order margin 39.0%
3-item order margin 38.6%
Min order for 25% margin $34.00

Japan (JP)

Shipping (1 item, 200g) $6.30
Shipping (3 items, ~450g) $7.97
2-item order margin 48.9%
3-item order margin 50.3%
Min order for 25% margin $22.00

UAE (AE)

Shipping (1 item, 200g) $5.76
Shipping (3 items, ~450g) $8.07
2-item order margin 47.6%
3-item order margin 50.2%
Min order for 25% margin $20.00

Canada (CA)

Shipping (1 item, 200g) $7.71
Shipping (3 items, ~450g) $13.00
2-item order margin 40.0%
3-item order margin 42.7%
Min order for 25% margin $26.00

Hong Kong (HK)

Shipping (1 item, 200g) $0.00
Shipping (3 items, ~450g) $0.00
2-item order margin 63.2%
3-item order margin 62.4%
Min order for 25% margin $10.00
≥40% margin   20-39%   0-19%   negative   · E-Fulfill HK Y01 DDP rates (card V2.5, 2026) · Payment: Stripe HK 3.9% + $0.30 (international blended) · Packaging: $0.75/parcel · Drop-off surcharge $0 (batching ≥5/day) · Returns reserve 1.5% of revenue · Contrib % = landed margin after 15% ad spend (CAC)
MY/TH/PH/JP use step pricing (first 0.5kg + each additional 0.5kg, rounded up). Volumetric billing: L×W×H/8000 (SG:/5000, MY-TH:/6000, JP:/9000 from 500g). UK VAT assumed covered by E-Fulfill DDP — verify in writing. EU VAT computed as inclusive: retail × vat/(100+vat).